Wichtige Neuregelung ab 01.01.2002:
Am 01.01.2002 ist bekanntermaßen das neue Schuldrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten.
Die Höhe von Zinsen, insbesondere von Verzugszinsen wird nach der Neuregelung des Schuldrechts in § 247 BGB bestimmt.
Dieser Zinssatz wird in § 247 BGB variabel bestimmt. Er verändert sich zum 1. Januar sowie zum 1. Juli jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der sog. LRG-Zinssatz der Europäischen Zentralbank (Zinssatz für Langfristige Refinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank) vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres (s. § 247 Abs. 1 Satz 2 BGB).
| Basiszinssatz | ||
|---|---|---|
| gültig ab | Basiszinssatz | |
| 01.01.2012 | 0,12% | |
| 01.07.2011 | 0,37% | |
| 01.01.2011 | 0,12% | |
| 01.07.2010 | 0,12% | |
| 01.01.2010 | 0,12% | |
| 01.07.2009 | 0,12% | |
| 01.01.2009 | 1,62% | |
| 01.07.2008 | 3,19% | |
| 01.01.2008 | 3,32% | |
| 01.07.2007 | 3,19% | |
| 01.01.2007 | 2,70% | |
| 01.07.2006 | 1,95% | |
| 01.01.2006 | 1,37% | |
| 01.07.2005 | 1,17% | |
| 01.01.2005 | 1,21% | |
| 01.07.2004 | 1,13% | |
| 01.01.2004 | 1,14% | |
| 01.07.2003 | 1,22% | |
| 01.01.2003 | 1,97% | |
| 01.07.2002 | 2,47% | |
| 01.01.2002 | 2,57% | |
| 01.09.2001 | 3,62% | |
| 01.09.2000 | 4,26% | |
| 01.05.2000 | 3,42% | |
| 01.01.2000 | 2,68% | |
| 01.05.1999 | 1,95% | |
| 01.01.1999 | 2,50% | |
| 19.04.1996 | 2,50% | |
| 15.12.1995 | 3,00% | |
| 25.08.1995 | 3,50% | |
| 31.03.1995 | 4,00% | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Zinssätze kann man auch bei der Deutschen Bundesbank abrufen: Rubrik "Aktuelle Zinssätze"
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1980 | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 1981 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,68 |
| 1982 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,53 | 0,49 |
| 1983 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,53 | 0,49 |
| 1984 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1985 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1986 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 1987 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1988 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1989 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1990 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 1991 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 1992 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 1993 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
| 1994 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 1995 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 1996 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |
| 1997 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 1998 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 |
| 1999 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2000 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2001 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2002 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
| 2003 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Leider ermittelt die Deutsche Bundesbank ab dem Jahr 2004 den
Schwerpunktzinssatz nicht mehr! © Forum Schuldnerberatung e.V. © Forum Schuldnerberatung e.V. Seite drucken Home
Somit ist ein wichtiges Instrument im Verbraucherschutz, sich gegen
sittenwidrige Zinssätze gerichtlich wehren zu können, nur nur noch unter sehr
erschwerten Bedingungen möglich.